Certifications :
PAYS |
VENTES |
---|---|
Allemagne | 800 000 |
Argentine | 120 000 |
Australie | 220 000 |
Autriche | 60 000 |
Belgique | 50 000 |
Canada | 50 000 |
Danemark | 25 000 |
Espagne | 50 000 |
Finlande | 21 905 |
France | 190 000 |
Italie | 160 000 |
Japon | 10 000 |
Mexique | 125 000 |
Norvège | 25 000 |
Nouvelle-Zélande | 105 000 |
Pays-Bas | 175 000 |
Suède | 120 000 |
Suisse | 90 000 |
U.K | 2 500 000 |
U.S.A | 175 000 |
Total | 5 071 905 |
Charts :
PAYS |
Meilleure Position |
---|---|
Allemagne | 1 |
Argentine | 6 |
Australie | 7 |
Autriche | 4 |
Belgique | 13 |
Canada | 17 |
Danemark | 3 |
Finlande | 6 |
France | 19 |
Irlande | 1 |
Italie | 5 |
Japon | 92 |
Mexique | 8 |
Norvège | 5 |
Nouvelle-Zélande | 1 |
Pays-Bas | 3 |
Suède | 4 |
Suisse | 2 |
U.K | 1 |
U.S.A | 110 |