Certifications :
PAYS |
VENTES |
---|---|
Allemagne | 1 300 000 |
Argentine | 80 000 |
Australie | 360 000 |
Autriche | 170 000 |
Belgique | 70 000 |
Canada | 50 000 |
Danemark | 200 000 |
Espagne | 180 000 |
Finlande | 46 225 |
France | 420 000 |
Grèce | 15 000 |
Hongrie | 10 000 |
Italie | 350 000 |
Japon | 60 000 |
Mexique | 150 000 |
Norvège | 70 000 |
Nouvelle-Zélande | 30 000 |
Pays-Bas | 350 000 |
Pologne | 70 000 |
Portugal | 20 000 |
Suède | 140 000 |
Suisse | 240 000 |
U.K | 2 400 000 |
Total | 6 781 225 |
Charts :
PAYS |
Meilleure Position |
---|---|
Allemagne | 1 |
Argentine | 2 |
Australie | 3 |
Autriche | 1 |
Belgique | 1 |
Canada | 15 |
Danemark | 1 |
Finlande | 1 |
France | 3 |
Grèce | 1 |
Hongrie | 9 |
Irlande | 1 |
Italie | 2 |
Japon | 40 |
Mexique | 3 |
Norvège | 1 |
Nouvelle-Zélande | 3 |
Pays-Bas | 1 |
Pologne | 3 |
Portugal | 3 |
Suède | 1 |
Suisse | 1 |
U.K | 1 |
U.S.A | 43 |