Certifications :
PAYS |
VENTES |
---|---|
Allemagne | 1 100 000 |
Argentine | 280 000 |
Australie | 580 000 |
Autriche | 150 000 |
Belgique | 60 000 |
Brésil | 55 000 |
Danemark | 60 000 |
Espagne | 200 000 |
Finlande | 60 000 |
France | 375 000 |
Hongrie | 5 000 |
Irlande | 90 000 |
Italie | 610 000 |
Japon | 25 000 |
Mexique | 300 000 |
Norvège | 200 000 |
Nouvelle-Zélande | 30 000 |
Pays-Bas | 250 000 |
Pologne | 50 000 |
Portugal | 50 000 |
Suède | 120 000 |
Suisse | 160 000 |
U.K | 2 500 000 |
Total | 7 280 000 |
Charts :
PAYS |
Meilleure Position |
---|---|
Allemagne | 1 |
Argentine | 1 |
Australie | 1 |
Autriche | 1 |
Belgique | 2 |
Espagne | 1 |
Finlande | 3 |
France | 1 |
Hongrie | 7 |
Irlande | 1 |
Italie | 1 |
Japon | 60 |
Mexique | 2 |
Nouvelle-Zélande | 1 |
Pologne | 9 |
Portugal | 1 |
Suède | 2 |
Suisse | 1 |
U.K | 1 |