Certifications :
PAYS |
VENTES |
---|---|
Allemagne | 1 300 000 |
Argentine | 120 000 |
Australie | 210 000 |
Autriche | 110 000 |
Belgique | 100 000 |
Brésil | 30 000 |
Danemark | 80 000 |
Espagne | 200 000 |
Finlande | 62 639 |
France | 600 000 |
Hong Kong | 7 500 |
Hongrie | 10 000 |
Irlande | 75 000 |
Italie | 441 000 |
Mexique | 150 000 |
Norvège | 40 000 |
Nouvelle-Zélande | 30 000 |
Pays-Bas | 160 000 |
Portugal | 55 000 |
Russie | 10 000 |
Suède | 100 000 |
Suisse | 150 000 |
U.K | 1 800 000 |
Total | 5 841 139 |
Charts :
PAYS |
Meilleure Position |
---|---|
Allemagne | 1 |
Argentine | 1 |
Australie | 1 |
Autriche | 1 |
Belgique | 1 |
Espagne | 1 |
Finlande | 3 |
France | 2 |
Hongrie | 2 |
Irlande | 1 |
Italie | 1 |
Japon | 128 |
Mexique | 2 |
Nouvelle-Zélande | 1 |
Pays-Bas | 1 |
Pologne | 9 |
Portugal | 11 |
Suède | 1 |
Suisse | 1 |
U.K | 1 |