21 Novembre 2009
Voici les classements de la semaine N°6 pour Bodies. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, le titre semble indétrônable. En Allemagne, il est même revenu à la 1ère place du classement, alors qu'il avait perdu 1 place la semaine dernière.
En France et en Suède, le titre stagne. Au Royaume-Uni, en Irlande et au Pays-Bas, le titre s'effondre.
- Allemagne : N°1 (Historique : 1 > 1 > 1> 2 > 1)
- Autriche : N°1 (Historique : 1 > 1 > 1 > 1 > 1)
- Suisse : N°1 (Historique : 1 > 1 > 1 > 1 > 1)
- Italie : N°4 (Historique : 2 > 1 > 2 > 3 > 4)
- Finlande : N°9 (Historique : 2 > 3 > 2 > 11 > 9)
- Suède : N°10 (Historique : 4 > 6 > 9 > 10 > 10)
- France : N°13 (Historique : 8 > 10 > 14 > 13 > 13)
- Danemark : N°14 (Historique : 2 > 6 > 9 > 11 > 14)
- Australie : N°16 (Historique : 9 > 8 > 5 > 7 > 12 > 16)
- Pays-Bas : N°32 (Historique : 13 > 10 > 18 > 16 > 32)
- Royaume-Uni : n°37 (Historique : 2 > 4 > 9 > 23 > 22 > 37)
- Irlande : N°37 (Historique : 3 > 6 >13 > 21 > 28 > 37)
- Brésil : N°44 (Historique : 97 > 94 > 80 > 73 > 55 > 49 > 44)
- United World Chart : N°18 (Historique : 35 > 2 > 6 > 11 > 18 > 18)
- Espagne : Sorti (Historique : 19 > 18 > 17 > Sorti)
- Norvège : Sortie (Historique : 19 > Sortie du Classement)
- Nouvelle-Zélande : Sortie (Historique : 30 > Sortie du classement)