Certifications :
PAYS |
VENTES |
---|---|
Allemagne | 1 500 000 |
Argentine | 60 000 |
Australie | 300 000 |
Autriche | 180 000 |
Belgique | 50 000 |
Canada | 50 000 |
Danemark | 25 000 |
Espagne | 125 000 |
Finlande | 15 000 |
France | 210 000 |
Grèce | 15 000 |
Hongrie | 5 000 |
Italie | 225 000 |
Mexique | 7 500 |
Norvège | 40 000 |
Nouvelle-Zélande | 90 000 |
Pays-Bas | 240 000 |
Pologne | 20 000 |
Suède | 90 000 |
Suisse | 120 000 |
U.K | 2 500 000 |
Total | 5 867 500 |
Charts :
PAYS |
Meilleure Position |
---|---|
Allemagne | 1 |
Argentine | 9 |
Australie | 3 |
Autriche | 1 |
Belgique | 2 |
Danemark | 3 |
Finlande | 16 |
France | 21 |
Grèce | 3 |
Hongrie | 2 |
Irlande | 1 |
Italie | 5 |
Pays-Bas | 2 |
Pologne | 2 |
Suède | 4 |
Suisse | 1 |
U.K | 1 |
U.S.A | 110 |